| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 79 cm |
| Periodo de floracion | temporada media a muy tarde |
| Letra | C |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “SPACE AGER” |
| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 79 cm |
| Periodo de floracion | temporada media a muy tarde |
| Letra | C |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “SPACE AGER” |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta