| Hibridador | BURSEEN, Tom, STOUT, Hugh |
|---|---|
| Periodo de floracion | apresurado a temporada media |
| Letra | C |
| Color | “BITONE / MEZCLA / NEGLECTA”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
| Altivez | 91 cm |
| Hibridador | BURSEEN, Tom, STOUT, Hugh |
|---|---|
| Periodo de floracion | apresurado a temporada media |
| Letra | C |
| Color | “BITONE / MEZCLA / NEGLECTA”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
| Altivez | 91 cm |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta