| Hibridador | GHIO, Joseph |
|---|---|
| Altivez | 86 cm |
| Periodo de floracion | tarde a temporada media |
| Letra | E |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
| Hibridador | GHIO, Joseph |
|---|---|
| Altivez | 86 cm |
| Periodo de floracion | tarde a temporada media |
| Letra | E |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta