| Hibridador | JOHNSON, Thomas |
|---|---|
| Altivez | 86 cm |
| Periodo de floracion | tarde |
| Letra | S |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
| Hibridador | JOHNSON, Thomas |
|---|---|
| Altivez | 86 cm |
| Periodo de floracion | tarde |
| Letra | S |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “LILA / LAVANDA / PARMA / MORADO”, “ROSA / SALMÓN / FUCSIA” |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta