| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 89 cm |
| Periodo de floracion | apresurado a tarde, florece de nuevo |
| Letra | G |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “AZUL”, “BLANCO / CREMA / MARFIL” |
| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 89 cm |
| Periodo de floracion | apresurado a tarde, florece de nuevo |
| Letra | G |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “AZUL”, “BLANCO / CREMA / MARFIL” |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta