| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 91 cm |
| Periodo de floracion | tarde a temporada media |
| Letra | R |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “AZUL”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “SPACE AGER” |
| Hibridador | SUTTON, Michael |
|---|---|
| Altivez | 91 cm |
| Periodo de floracion | tarde a temporada media |
| Letra | R |
| Color | “AMOENA / AMOENA INVERSA”, “AZUL”, “BLANCO / CREMA / MARFIL”, “SPACE AGER” |
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta